![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦尔斯 | 小前 | 26:59 | 5-14 | 3-8 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | +11 | 20 |
GG-杰克逊 | 大前 | 27:49 | 8-15 | 3-8 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | +9 | 20 |
巴科 | 中锋 | 16:25 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 9 |
斯潘塞 | 分卫 | 27:36 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | +12 | 14 |
普林 | 控卫 | 20:45 | 1-9 | 0-1 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 | 8 |
斯莫尔 | - | 18:50 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 4 |
弗莱明·帕兰德斯 | - | 14:50 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
辛顿 | - | 11:59 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
杰里米-琼斯 | - | 11:46 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Lawson Lovering | - | 10:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +6 | 2 |
Efton Reid III | - | 10:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +9 | 2 |
Ace Baldwin Jr. | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Brzovich | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-伯顿 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科沃德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃斯特拉达 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦格尼 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马沙克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Montgomery | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴恩海泽 | 小前 | 25:47 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -13 | 9 |
莱昂斯 | 大前 | 20:37 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -6 | 8 |
Mady Sissoko | 中锋 | 21:26 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 4 |
托皮奇 | 分卫 | 25:59 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | -5 | 14 |
米切尔 | 控卫 | 27:10 | 10-18 | 1-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | -17 | 24 |
Chris Youngblood | - | 21:05 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -5 | 5 |
杜卡斯 | - | 18:37 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
戈特曼 | - | 15:10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 10 |
Zach Austin | - | 13:44 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
卡梅隆-布朗 | - | 02:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Ty·布鲁尔 | - | 02:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
雷诺兹 | - | 01:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Cesare Edwards | - | 01:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
卡尔森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Lakhin | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑福特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索伯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerwin Walton | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月06日雷霆VS灰熊球员阵容,更新时间:2025-07-06 17:19:05
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
唯一女足欧冠
a柴夫啊啊
思凡520
杀羊太郎
老實念佛_
C恭喜发财
宇宙乔丹
hjvhbkh
总冠军雷霆