![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大卫-琼斯 | 小前 | 29:06 | 9-14 | 4-7 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | -2 | 25 |
英格拉姆 | 大前 | 14:23 | 2-5 | 0-1 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
门萨 | 中锋 | 13:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0 |
丹尼斯 | 分卫 | 25:38 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +3 | 10 |
摩尔 | 控卫 | 23:48 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | +5 | 13 |
阿博 | - | 19:14 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
曼加斯 | - | 18:54 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
尼尔森 | - | 17:32 | 1-6 | 0-2 | 10-12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 |
奥希弗 | - | 16:15 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | +12 | 8 |
迪亚洛 | - | 05:52 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2 |
Cam Carter | - | 04:51 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 |
乌度杰 | - | 04:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
迪乌夫 | - | 02:20 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Noah Farrakhan | - | 01:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
Jacksen Moni | - | 01:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
布莱恩特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈珀 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米尼克斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理查德 | 小前 | 25:10 | 3-9 | 2-7 | 8-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | +13 | 16 |
罗 | 大前 | 22:28 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +16 | 3 |
大莫布里 | 中锋 | 21:29 | 5-9 | 0-2 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | 16 |
沙克尔福德 | 分卫 | 18:22 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 |
克赖尔 | 控卫 | 22:33 | 6-8 | 5-7 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +14 | 19 |
哈维尔·弗朗西斯 | - | 16:22 | 5-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | -15 | 10 |
辛森 | - | 15:50 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
盖布-马德森 | - | 12:48 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 4 |
斯科特 | - | 12:34 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 4 |
Chris Manon | - | 10:16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -21 | 0 |
伯纳德 | - | 10:11 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +10 | 8 |
Bez Mbeng | - | 07:31 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 |
利奥波德·德劳内 | - | 03:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿姆斯特朗 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博尔登 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍金斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Higgins | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克米兰 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图希 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月07日勇士VS马刺球员阵容,更新时间:2025-07-07 17:18:38
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
Meidusa
有没有被注册
天启白鹰
窝窝窝窝窝
潘帕斯秃鹰起飞
洗剪吹遇上烫染
中國篮球加油
汉幕
勇士是湖人弟弟
吧友_Srmf0hCi
名字不合法