![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦尔斯 | 小前 | 28:52 | 6-18 | 4-11 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | -3 | 23 |
GG-杰克逊 | 大前 | 29:47 | 11-18 | 3-8 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 27 |
巴科 | 中锋 | 16:44 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
斯潘塞 | 分卫 | 28:34 | 7-14 | 7-10 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | +2 | 23 |
普林 | 控卫 | 25:12 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | +6 | 10 |
马沙克 | - | 22:41 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | +6 | 5 |
辛顿 | - | 16:29 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
弗莱明·帕兰德斯 | - | 11:26 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
杰里米-琼斯 | - | 10:38 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 |
Lawson Lovering | - | 09:34 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
Ace Baldwin Jr. | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Brzovich | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-伯顿 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科沃德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃斯特拉达 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦格尼 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Montgomery | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efton Reid III | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯莫尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝利 | 小前 | 34:34 | 7-14 | 3-5 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 18 |
科迪-威廉姆斯 | 大前 | 31:27 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +6 | 18 |
菲利波夫斯基 | 中锋 | 30:23 | 4-12 | 0-3 | 3-4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | -3 | 11 |
森萨博 | 分卫 | 27:16 | 9-14 | 6-9 | 13-14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | -12 | 37 |
科利尔 | 控卫 | 20:18 | 5-8 | 0-1 | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | -7 | 13 |
克莱顿 | - | 24:28 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | +11 | 4 |
哈克莱斯 | - | 16:41 | 1-3 | 0-2 | 7-9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | +7 | 9 |
萨诺戈 | - | 14:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 |
埃斯米斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Crowl | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖尼 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古德温 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小Rj·路易斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦格里夫 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米格尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹·罗伯茨 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯普林格 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通杰 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Z. Zaher | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月08日爵士VS灰熊球员阵容,更新时间:2025-07-08 19:19:08
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
山缺水满人无形
头疼一夏
kaka0913xy
Yuno@
川型天下666
大伟190521
丹心
可乐绿茶脉动
weiiiiiiiiiii
春日部大貘王
软中华in玉溪
东行冬往
隔壁小王LB
月上眉梢
从此心碎没了爱