![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰森 | 小前 | 27:45 | 4-14 | 1-6 | 3-5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | 12 |
霍姆斯 | 大前 | 23:39 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 15 |
哈里森 | 中锋 | 23:38 | 5-8 | 0-0 | 3-6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +14 | 13 |
琼斯 | 分卫 | 21:31 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 |
比克曼 | 控卫 | 19:48 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 7 |
利德尔 | - | 27:34 | 4-10 | 1-4 | 3-4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -13 | 12 |
贝茨 | - | 17:45 | 3-9 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | +7 | 8 |
柯蒂斯·琼斯 | - | 14:07 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
基昂泰-约翰逊 | - | 12:25 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
布伊 | - | 11:43 | 2-5 | 1-3 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 10 |
考迪里奇·阿科本杜·埃希奥古 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴吉 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrence Hargrove Jr. | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗根-约翰逊 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyne Smith | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威廉姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利文斯顿 | 小前 | 26:37 | 7-12 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 18 |
泰勒-史密斯 | 大前 | 25:18 | 1-4 | 1-3 | 4-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 | 7 |
南斯 | 中锋 | 26:44 | 4-9 | 2-6 | 3-5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 | 13 |
杰克逊 | 分卫 | 22:02 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | +5 | 6 |
布耶 | 控卫 | 26:26 | 5-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 13 |
瑞安 | - | 22:21 | 6-11 | 3-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +16 | 18 |
诺威尔 | - | 13:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
威廉姆斯 | - | 13:16 | 3-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 |
乌姆德 | - | 12:28 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | 8 |
马尔科维奇 | - | 11:14 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
迪奥普 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Jacques Boissy | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰-巴特勒 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Chivichyan | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Disibio | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrence Edwards Jr. | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Fidler | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Joplin | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wade Taylor IV | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaise Threatt | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月11日雄鹿VS掘金球员阵容,更新时间:2025-07-11 20:18:52
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
李哥2580
吳法无天
蓝白gollllll
灞儿XPX奔波
我约飞朔望月
Owings
0845
大虫害害
Chen_Olx1
玩球仔