![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦尔斯 | 小前 | 23:11 | 3-10 | 2-7 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | -10 | 13 |
GG-杰克逊 | 大前 | 28:41 | 4-9 | 1-3 | 5-9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 14 |
巴科 | 中锋 | 22:28 | 7-13 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | -3 | 14 |
普林 | 分卫 | 23:59 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 5 |
斯潘塞 | 控卫 | 24:54 | 4-9 | 2-4 | 5-5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | -7 | 15 |
洛夫林 | - | 15:54 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
埃斯特拉达 | - | 15:42 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 8 |
帕兰德斯 | - | 14:47 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | 3 |
杰里米-琼斯 | - | 11:00 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 |
泰勒-伯顿 | - | 08:31 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2 |
辛顿 | - | 07:59 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
埃弗顿-里德 | - | 01:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
艾斯-鲍德温 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布尔佐维奇 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科沃德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦格尼 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马沙克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙哥马利 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯莫尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冈萨雷斯 | 小前 | 27:54 | 4-12 | 3-5 | 1-5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | +13 | 12 |
沃尔什 | 大前 | 26:47 | 6-12 | 3-6 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +8 | 17 |
威廉姆斯 | 中锋 | 21:13 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -4 | 9 |
谢尔曼 | 分卫 | 27:33 | 2-14 | 1-8 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +7 | 8 |
舒尔加 | 控卫 | 21:34 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 |
诺里斯 | - | 21:13 | 2-5 | 1-4 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | +14 | 8 |
贝西 | - | 18:28 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +20 | 14 |
洛夫顿 | - | 17:55 | 1-8 | 0-0 | 9-10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 | 11 |
以赛亚-王 | - | 08:27 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 |
肯德尔-布朗 | - | 07:21 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 |
布里奇斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayden Gray | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Gregg | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Hicks | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Scott | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月12日凯尔特人VS灰熊球员阵容,更新时间:2025-07-12 14:20:34
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
听力耳机
早九晚五加双休
开心快乐每
开开心心进
向死而生007
11火箭总冠军11
Reality_zsBj
利物浦开拓者
4AMGodVIzZ
下饭吧