![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯利 | 小前 | 26:59 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +5 | 11 |
刘易斯 | 大前 | 13:15 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
夏普 | 中锋 | 15:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
内姆哈德 | 分卫 | 31:00 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | +3 | 2 |
弗拉格 | 控卫 | 31:03 | 10-20 | 3-8 | 8-13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 31 |
霍尔 | - | 22:41 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | -8 | 4 |
马修-克利夫兰 | - | 16:55 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 |
麦克格洛桑 | - | 16:40 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 | 5 |
穆萨-西塞 | - | 12:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 |
Zhuric Phelps | - | 10:45 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 | 6 |
阿金萨 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obinna Anochili-Killen | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Cross | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliou Diarra | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Hickman | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威廉姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格拉姆 | 小前 | 21:44 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
米尼克斯 | 大前 | 29:26 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 9 |
迪亚洛 | 中锋 | 05:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 |
布莱恩特 | 分卫 | 26:41 | 0-7 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | +7 | 2 |
哈珀 | 控卫 | 17:10 | 5-12 | 0-4 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 16 |
加西亚 | - | 26:44 | 8-15 | 3-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | +2 | 21 |
丹尼斯 | - | 23:03 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 | 6 |
奥希弗 | - | 18:53 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | +14 | 12 |
尼尔森 | - | 12:15 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
曼加斯 | - | 09:33 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 |
门萨 | - | 06:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
阿博 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡姆-卡特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法拉坎 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kino Lilly | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克森-莫尼 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌度杰 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月13日马刺VS独行侠球员阵容,更新时间:2025-07-13 14:19:39
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
吧友_GCI8FULMM
湖人小飞侠
曦曦粥
双椒好恶心
君士坦丁文
谜蜜迷米密
长驱@直入
张天天11111
庆乐人生
各位看官
昨夜毯子又红
月生1963
老吴LW
神奇进攻5ksi
又见白巧克力