![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼尔斯 | 小前 | 27:08 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +10 | 16 |
纳尔逊 | 大前 | 25:49 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | +8 | 8 |
蒂米 | 中锋 | 31:11 | 8-19 | 0-4 | 8-11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 24 |
特拉奥雷 | 分卫 | 19:13 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 |
萨拉夫 | 控卫 | 29:48 | 4-13 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | +2 | 11 |
奥利瓦里 | - | 26:33 | 4-10 | 2-8 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | -11 | 14 |
TJ Bamba | - | 16:48 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | 7 |
D'Andre Davis | - | 13:15 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 |
萨缪尔斯 | - | 09:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 6 |
杰明 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾蒂安 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄沃马 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀-汉密尔顿 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍威尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯茨 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔夫 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比彻姆 | 小前 | 28:53 | 7-17 | 2-9 | 9-9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | +6 | 25 |
迪亚瓦拉 | 大前 | 25:56 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 7 |
胡克波尔蒂 | 中锋 | 13:35 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 |
贾马尔-贝 | 分卫 | 24:53 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
科勒克 | 控卫 | 32:42 | 7-17 | 5-12 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | +4 | 25 |
沃特森 | - | 22:18 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +11 | 12 |
什丘卡 | - | 14:09 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +9 | 8 |
佩特 | - | 13:41 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 5 |
纳吉 | - | 13:12 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 |
贝勒斯 | - | 07:56 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Devone Grant | - | 02:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
马场雄大 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Campbell | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Jourdain | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lance Ware | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月16日尼克斯VS篮网球员阵容,更新时间:2025-07-16 16:17:52
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
韩憨憨加油
囹荩
牛噗噗
我来了-火箭
韩仙师
冷血狙击手