![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博伊尔斯 | 小前 | 24:06 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 10 |
巴特尔 | 大前 | 16:32 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 9 |
卡斯尔顿 | 中锋 | 16:02 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | -9 | 4 |
沃尔特 | 分卫 | 28:50 | 8-16 | 4-11 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | +6 | 26 |
谢德 | 控卫 | 27:22 | 6-14 | 1-5 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | +11 | 16 |
劳森 | - | 26:38 | 5-10 | 2-4 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 | 19 |
莫格博 | - | 21:49 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 |
肖姆什 | - | 17:41 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 | 7 |
赫本 | - | 12:38 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | -7 | 3 |
马丁 | - | 08:21 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 |
Tyson Degenhart | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖里尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰里克-基 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clifford Omoruyi | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niwa Tait-Jones | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯 | 小前 | 27:29 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
霍姆斯 | 大前 | 29:29 | 3-8 | 2-6 | 2-4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 10 |
哈里森 | 中锋 | 14:49 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | -3 | 1 |
贝茨 | 分卫 | 26:58 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -8 | 14 |
比克曼 | 控卫 | 28:43 | 3-9 | 0-5 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | -4 | 11 |
柯蒂斯-琼斯 | - | 19:36 | 8-10 | 3-4 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +6 | 20 |
利德尔 | - | 19:34 | 2-5 | 0-1 | 4-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -6 | 8 |
威廉姆斯 | - | 15:27 | 1-5 | 0-3 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 9 |
布伊 | - | 10:47 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 9 |
基昂泰-约翰逊 | - | 03:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Terrence Hargrove Jr. | - | 03:29 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
考迪里奇·阿科本杜·埃希奥古 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴吉 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗根-约翰逊 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyne Smith | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月16日掘金VS猛龙球员阵容,更新时间:2025-07-16 18:17:25
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
远方方方
官塘巴蒂斯图塔
戴尔库里30
你我的距离那么遥远
彭广达
adphls
芮0524
阿祖之上海分祖