![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱德华兹 | 小前 | 31:10 | 5-14 | 5-10 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +20 | 17 |
布鲁姆 | 大前 | 29:02 | 5-11 | 2-6 | 2-3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +23 | 14 |
博纳 | 中锋 | 27:54 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | +8 | 9 |
埃奇库姆 | 分卫 | 30:03 | 4-14 | 1-6 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | +10 | 15 |
明茨 | 控卫 | 24:28 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +20 | 3 |
萨利斯 | - | 19:04 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 3 |
基夫-阿鲁马 | - | 15:17 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 12 |
斯劳森 | - | 09:50 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
席菲诺 | - | 08:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
芬克 | - | 02:54 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
阿尔曼萨 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿姆斯特朗 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴洛 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克-克拉克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺利 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣-托马斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特凡-托多罗维奇 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狄龙-琼斯 | 小前 | 19:08 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +1 | 5 |
沃特金斯 | 大前 | 31:30 | 4-16 | 1-7 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | -4 | 10 |
罗宾斯 | 中锋 | 23:12 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
布莱克 | 分卫 | 28:04 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 4 |
AJ-约翰逊 | 控卫 | 31:07 | 7-20 | 1-7 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -12 | 20 |
Kadary Richmond | - | 24:53 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -18 | 2 |
加克 | - | 14:56 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 |
Jonathan Pierre | - | 12:20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 |
凯雄·吉尔伯特 | - | 06:47 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 3 |
Zeke Mayo | - | 06:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
卡林顿 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷-约翰逊 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱利 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月16日奇才VS76人球员阵容,更新时间:2025-07-16 19:17:35
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
福气全来了
雷霆总冠军2
又着15号
asdf1234ghjk
万123456789
囹荩
拼图范德彪
藍黑色世界