2025年07月16日灰熊VS勇士球员阵容

84
07月16日 10:30已结束
NBA夏季联赛
96
好体育>篮球>NBA>

2025年07月16日灰熊VS勇士球员阵容

勇士勇士 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
理查德 小前 22:31 5-8 2-4 0-0 1 1 2 1 3 2 1 0 0 12
大前 24:31 5-7 2-4 2-6 1 5 6 2 2 2 3 2 +8 14
图希 中锋 23:15 1-7 0-1 2-2 2 2 4 1 2 1 1 2 -1 4
克里斯-马农 分卫 13:35 4-7 1-1 2-3 2 2 4 3 1 0 2 0 +6 11
沙克尔福德 控卫 20:58 3-8 2-7 4-4 0 3 3 4 2 0 1 0 -6 12
克赖尔 - 17:04 2-6 1-4 0-0 0 1 1 4 3 1 1 0 +23 5
博尔登 - 16:11 4-6 0-1 1-1 2 3 5 0 0 0 1 2 +12 9
霍金斯 - 15:37 1-4 0-1 3-4 2 3 5 0 1 1 4 0 +3 5
德劳内 - 12:40 3-4 1-1 1-3 0 1 1 3 3 1 1 0 +16 8
辛森 - 11:41 2-4 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 -5 5
盖布-马德森 - 11:27 3-3 1-1 0-0 1 0 1 2 1 0 1 0 +13 7
伯纳德 - 08:00 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 -9 4
阿姆斯特朗 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈维尔-弗朗西斯 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Higgins - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bez Mbeng - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克米兰 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大莫布里 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯科特 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灰熊灰熊 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
韦尔斯 小前 25:30 4-11 3-8 0-0 0 0 0 1 1 0 3 0 -14 11
GG-杰克逊 大前 26:31 5-13 1-6 2-2 1 7 8 6 4 0 0 2 +8 13
麦格尼 中锋 13:43 3-6 0-0 0-0 6 0 6 0 3 1 1 1 -10 6
斯潘塞 分卫 28:16 6-10 3-7 8-9 1 1 2 2 5 1 2 0 +4 23
马沙克 控卫 22:20 6-10 2-3 1-2 1 4 5 4 3 4 5 1 +17 15
普林 - 14:47 0-3 0-0 4-4 2 1 3 2 0 0 0 0 -20 4
杰里米-琼斯 - 14:38 1-4 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 3
巴科 - 13:52 1-3 0-1 1-2 1 3 4 0 3 0 1 0 -11 3
泰勒-伯顿 - 12:59 2-8 0-4 2-2 0 0 0 0 2 1 1 0 -20 6
帕兰德斯 - 12:59 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 2 2 2 0 -20 0
洛夫林 - 11:55 0-1 0-0 0-0 3 2 5 0 2 0 2 2 +9 0
艾斯-鲍德温 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布尔佐维奇 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科沃德 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃斯特拉达 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛顿 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙哥马利 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃弗顿-里德 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯莫尔 - 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队最高数据

最高 勇士
得分 14
篮板 6
助攻 克赖尔 4
抢断 2
盖帽 博尔登 2
时间 24:31
失误 霍金斯 4
犯规 德劳内 3
最高 灰熊
得分 斯潘塞 23
篮板 GG-杰克逊 8
助攻 GG-杰克逊 6
抢断 马沙克 4
盖帽 洛夫林 2
时间 斯潘塞 28:16
失误 马沙克 5
犯规 斯潘塞 5

赛事直播推荐

NBA07-17 03:30

骑士

国王

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 05:00

森林狼

太阳

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 05:30

公牛

雄鹿

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 07:30

篮网

魔术

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 08:00

76人

独行侠

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 09:30

雷霆

鹈鹕

未开始0:0
赛事详情
NBA07-17 10:00

爵士

奇才

未开始0:0
赛事详情
NBA07-18 04:00

热火

活塞

未开始0:0
赛事详情
NBA07-18 04:30

尼克斯

步行者

未开始0:0
赛事详情
NBA07-18 06:00

灰熊

老鹰

未开始0:0
赛事详情

精彩评论

  • JHong

    6小时前
    勇士这帮人今天又可以了[疑问]
  • 惟将

    8小时前
    傻了吧?还全员上争夏联冠军?还不如好好休假!想着没用的,上次打开拓者最后几秒还打,什么球品?
  • ζī.谜ゝ

    8小时前
    闭环了?小杨牛逼
  • 请叫我海哥

    8小时前
    斯潘塞什么时候去的灰熊啊
  • 可欣小飞机

    8小时前
    该说不说,对面奎因以后绝对能打出来
  • 花泽小香菜

    8小时前
    灰熊这些边角料都哪找来的,不好好找个班上
  • 1111Hu

    8小时前
    气死了
  • 1111Hu

    8小时前
    妈的,2个罚球不进
  • 意假吗

    8小时前
    又是卡一分,我的天