![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克劳福德 | 小前 | 18:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
艾萨克-琼斯 | 大前 | 26:32 | 8-11 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 17 |
雷诺 | 中锋 | 22:55 | 3-6 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | -2 | 10 |
克利福德 | 分卫 | 31:13 | 8-15 | 2-7 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 19 |
德文-卡特 | 控卫 | 28:03 | 3-9 | 1-6 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | +7 | 11 |
史蒂文斯 | - | 24:41 | 4-6 | 2-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 13 |
普洛登 | - | 21:00 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | +7 | 10 |
金西 | - | 13:36 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 | 12 |
考德威尔 | - | 12:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 |
Jabri Abdur-Rahim | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Batcho | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔莫尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森-琼斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick McCaffery | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Nogues | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汤姆林 | 小前 | 28:18 | 7-17 | 1-6 | 3-3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | +1 | 18 |
埃纳鲁纳 | 大前 | 29:31 | 4-13 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 11 |
奥米尔 | 中锋 | 22:07 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 | 11 |
普罗克特 | 分卫 | 28:03 | 11-24 | 4-14 | 9-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -8 | 35 |
达柳斯-布朗 | 控卫 | 25:32 | 0-10 | 0-5 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
钱尼-约翰逊 | - | 17:48 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
罗宾逊 | - | 14:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
丹佛·琼斯 | - | 11:55 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 |
阿拉提什 | - | 11:10 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 |
Kadin Shedrick | - | 11:01 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 1 |
尼昂 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克雷格-波特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月17日骑士VS国王球员阵容,更新时间:2025-07-17 14:17:59
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
低调的后仰
火箭小卡伊森
神勇进攻xjo1