![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理查德 | 小前 | 22:24 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 | 7 |
图希 | 大前 | 23:53 | 3-9 | 2-4 | 0-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 8 |
霍金斯 | 中锋 | 14:57 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | -16 | 0 |
克里斯-马农 | 分卫 | 21:12 | 4-9 | 0-0 | 6-10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | -12 | 14 |
沙克尔福德 | 控卫 | 21:18 | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -13 | 6 |
德劳内 | - | 16:17 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4 |
盖布-马德森 | - | 15:59 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 |
阿姆斯特朗 | - | 15:10 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 8 |
大莫布里 | - | 14:01 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 | 3 |
伯纳德 | - | 11:49 | 0-4 | 0-1 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 |
辛森 | - | 11:33 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
博尔登 | - | 09:22 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 |
克赖尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈维尔-弗朗西斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Higgins | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez Mbeng | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克米兰 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯科特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博伊尔斯 | 小前 | 24:52 | 8-13 | 1-3 | 3-4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | +22 | 20 |
巴特尔 | 大前 | 23:27 | 4-8 | 1-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 11 |
卡斯尔顿 | 中锋 | 09:08 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 |
沃尔特 | 分卫 | 25:30 | 1-11 | 1-9 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +19 | 7 |
谢德 | 控卫 | 23:27 | 1-9 | 0-5 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | +17 | 8 |
劳森 | - | 24:39 | 4-12 | 2-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | 12 |
肖姆什 | - | 23:58 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +20 | 7 |
马丁 | - | 20:53 | 4-10 | 0-2 | 5-5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
赫本 | - | 16:01 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 |
泰里克-基 | - | 05:10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
乔纳 | - | 00:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Tyson Degenhart | - | 00:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Niwa Tait-Jones | - | 00:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Clifford Omoruyi | - | 00:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖里尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫格博 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月18日猛龙VS勇士球员阵容,更新时间:2025-07-18 20:18:21
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
乐芮
扫荡黑子
玫瑰飞侠
73来一个
钢铁女侠
sc306