![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克利福德 | 小前 | 27:11 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | +12 | 7 |
艾萨克-琼斯 | 大前 | 29:31 | 13-17 | 1-3 | 9-11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +21 | 36 |
雷诺 | 中锋 | 24:18 | 6-12 | 0-2 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 12 |
德文-卡特 | 分卫 | 28:56 | 3-10 | 0-6 | 2-6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 |
史蒂文斯 | 控卫 | 30:58 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | +14 | 6 |
梅森-琼斯 | - | 24:20 | 3-5 | 3-5 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | -4 | 17 |
考德威尔 | - | 10:33 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 |
普洛登 | - | 08:28 | 1-3 | 1-3 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 | 8 |
金西 | - | 08:09 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 |
克劳福德 | - | 07:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Jabri Abdur-Rahim | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Batcho | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔莫尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick McCaffery | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Nogues | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴特尔 | 小前 | 28:05 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -22 | 10 |
博伊尔斯 | 大前 | 22:42 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -21 | 4 |
肖姆什 | 中锋 | 15:35 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
沃尔特 | 分卫 | 27:15 | 5-12 | 3-10 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
谢德 | 控卫 | 29:52 | 9-16 | 2-6 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | +3 | 24 |
马丁 | - | 24:46 | 2-6 | 1-4 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
莫格博 | - | 23:36 | 3-5 | 0-1 | 1-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | +1 | 7 |
赫本 | - | 09:22 | 1-4 | 1-3 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | -11 | 8 |
卡斯尔顿 | - | 07:26 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
Clifford Omoruyi | - | 05:42 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
乔纳 | - | 03:53 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
盖里尔 | - | 00:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Degenhart | - | 00:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
泰里克-基 | - | 00:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niwa Tait-Jones | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月20日猛龙VS国王球员阵容,更新时间:2025-07-20 14:19:10
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
玫瑰飞侠
莫忘初心112233
144012
而今听雨僧庐下
神勇进攻xjo1