本赛季详细数据统计 | |||||||||||||
时间 | 比赛 | 得分 | 助攻 | 篮板(前/后) | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 扣篮 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 被侵犯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 山东0-0广厦 | 37 | 0 | 9(6/3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1-2(50%) | 0 |
2024-12-21 | 广东0-0广厦 | 24 | 5 | 8(5/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 4-5(80%) | 0 |
2024-12-23 | 同曦0-0广厦 | 12 | 0 | 9(2/7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2024-12-26 | 广厦0-0四川 | 8 | 0 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 0 |
2024-12-28 | 山西0-0广厦 | 13 | 1 | 15(5/10) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 0 |
2024-12-30 | 广厦0-0青岛 | 20 | 1 | 12(4/8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 4-6(66.7%) | 0 |
2025-01-01 | 广厦0-0广州 | 13 | 1 | 2(0/2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2025-01-04 | 广厦0-0北控 | 14 | 1 | 7(3/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-3(66.7%) | 0 |
2025-01-06 | 辽宁0-0广厦 | 13 | 3 | 6(0/6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 0 |
2025-01-08 | 广厦0-0北京 | 17 | 0 | 11(6/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0 |
2025-01-10 | 广厦0-0山西 | 16 | 1 | 6(3/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 4-4(100%) | 0 |
2025-01-13 | 浙江0-0广厦 | 12 | 1 | 11(4/7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 6-6(100%) | 0 |
2025-01-15 | 宁波0-0广厦 | 22 | 1 | 9(5/4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2025-01-18 | 广厦0-0四川 | 24 | 1 | 7(3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 0 |
2025-01-20 | 北京0-0广厦 | 27 | 2 | 6(3/3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 |
2025-01-23 | 广厦0-0辽宁 | 27 | 0 | 9(1/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 4-6(66.7%) | 0 |
2024-12-19 | 广州0-0广厦 | 7 | 1 | 10(3/7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0 |
2024-12-15 | 深圳0-0广厦 | 13 | 0 | 9(4/5) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 0 |
2024-12-13 | 广厦0-0福建 | 20 | 6 | 9(5/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0 |
2024-10-15 | 广厦0-0同曦 | 27 | 0 | 6(2/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 4-4(100%) | 0 |
2024-10-17 | 广厦0-0山东 | 18 | 1 | 9(1/8) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 0 |
2024-10-19 | 广厦0-0同曦 | 16 | 0 | 8(3/5) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 0 |
2024-10-21 | 四川0-0广厦 | 24 | 4 | 5(1/4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 3-4(75%) | 0 |
2024-10-25 | 北控0-0广厦 | 20 | 0 | 6(2/4) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 3-5(60%) | 0 |
2024-10-27 | 广厦0-0天津 | 21 | 0 | 6(1/5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 0 |
2024-10-30 | 广厦0-0江苏 | 17 | 2 | 6(1/5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 5-5(100%) | 0 |
2024-11-01 | 四川0-0广厦 | 24 | 1 | 9(5/4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 |
2024-11-03 | 新疆0-0广厦 | 22 | 2 | 12(5/7) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 3-7(42.9%) | 1-2(50%) | 0 |
2024-11-29 | 广厦0-0广东 | 14 | 0 | 1(0/1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2024-12-02 | 广厦0-0吉林 | 25 | 3 | 12(2/10) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0 |
2024-12-04 | 青岛0-0广厦 | 26 | 7 | 11(4/7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 6-6(100%) | 0 |
2024-12-06 | 福建0-0广厦 | 27 | 3 | 5(4/1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 7-7(100%) | 0 |
2024-12-08 | 广厦0-0新疆 | 17 | 0 | 16(2/14) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 5-5(100%) | 0 |
2024-12-10 | 广厦0-0深圳 | 22 | 0 | 10(4/6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 4-5(80%) | 0 |
2025-01-25 | 广厦0-0浙江 | 21 | 2 | 11(5/6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 1-3(33.3%) | 0 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。