13 | 射门 | 8 | ||
7 | 射正 | 3 | ||
78% | 控球率 | 22% | ||
90% | 传球成功率 | 66% | ||
9 | 犯规 | 14 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 角球 | 0 |
4 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 射偏 | 4 | ||
4 | 射门被封堵 | 1 | ||
2 | 越位 | 2 | ||
3 | 得分机会 | 2 | ||
10 | 禁区内射门 | 6 | ||
3 | 禁区外射门 | 2 | ||
154 | 进攻 | 60 | ||
62 | 危险进攻 | 19 | ||
1 | 扑救 | 1 | ||
797 | 传球数 | 215 | ||
716 | 准确传球 | 142 | ||
45/71 | 长传成功/长传 | 12/44 | ||
63 | 长传成功率 | 27 | ||
6/21 | 传中成功/传中 | 0/8 | ||
29 | 传中成功率 | 0 | ||
13/20 | 盘带成功/盘带 | 1/7 | ||
65 | 盘带成功率 | 14 | ||
123 | 丢球 | 108 | ||
48 | 1对1成功 | 32 | ||
10 | 头球 | 10 | ||
13 | 铲球 | 12 | ||
7 | 拦截 | 16 | ||
4 | 解围 | 23 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月21日英格兰对阵伊朗球队分析,更新时间:2025-06-02 01:17:49
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。