6 | 射门 | 7 | ||
1 | 射正 | 3 | ||
59% | 控球率 | 41% | ||
87% | 传球成功率 | 76% | ||
15 | 犯规 | 10 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
5 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
1 | 射门被封堵 | 1 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
2 | 得分机会 | 3 | ||
4 | 禁区内射门 | 5 | ||
2 | 禁区外射门 | 2 | ||
133 | 进攻 | 85 | ||
56 | 危险进攻 | 30 | ||
2 | 扑救 | 1 | ||
567 | 传球数 | 403 | ||
495 | 准确传球 | 308 | ||
24/44 | 长传成功/长传 | 39/72 | ||
55 | 长传成功率 | 54 | ||
4/30 | 传中成功/传中 | 5/14 | ||
13 | 传中成功率 | 36 | ||
3/7 | 盘带成功/盘带 | 3/11 | ||
43 | 盘带成功率 | 27 | ||
140 | 丢球 | 140 | ||
41 | 1对1成功 | 47 | ||
15 | 头球 | 12 | ||
14 | 铲球 | 18 | ||
6 | 拦截 | 8 | ||
18 | 解围 | 29 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月22日美国对阵威尔士球队分析,更新时间:2025-06-03 14:09:32
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。