15 | 射门 | 3 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
69% | 控球率 | 31% | ||
85% | 传球成功率 | 68% | ||
7 | 犯规 | 21 | ||
0 | 黄牌 | 6 | ||
9 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 1 | ||
6 | 射偏 | 0 | ||
3 | 射门被封堵 | 1 | ||
10 | 越位 | 1 | ||
2 | 得分机会 | 0 | ||
11 | 禁区内射门 | 3 | ||
4 | 禁区外射门 | 0 | ||
96 | 进攻 | 81 | ||
60 | 危险进攻 | 36 | ||
0 | 扑救 | 5 | ||
596 | 传球数 | 264 | ||
508 | 准确传球 | 179 | ||
17/37 | 长传成功/长传 | 16/53 | ||
46 | 长传成功率 | 30 | ||
9/23 | 传中成功/传中 | 2/10 | ||
39 | 传中成功率 | 20 | ||
6/12 | 盘带成功/盘带 | 3/13 | ||
50 | 盘带成功率 | 23 | ||
144 | 丢球 | 137 | ||
60 | 1对1成功 | 34 | ||
16 | 头球 | 7 | ||
17 | 铲球 | 18 | ||
9 | 拦截 | 14 | ||
9 | 解围 | 27 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月22日阿根廷对阵沙特球队分析,更新时间:2025-06-03 14:32:06
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。