11 | 射门 | 13 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
61% | 控球率 | 39% | ||
84% | 传球成功率 | 75% | ||
9 | 犯规 | 10 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
11 | 角球 | 9 |
6 | 半场角球 | 3 | ||
3 | 射偏 | 5 | ||
3 | 射门被封堵 | 7 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
1 | 得分机会 | 1 | ||
7 | 禁区内射门 | 8 | ||
4 | 禁区外射门 | 5 | ||
127 | 进攻 | 79 | ||
65 | 危险进攻 | 22 | ||
1 | 扑救 | 5 | ||
595 | 传球数 | 374 | ||
501 | 准确传球 | 280 | ||
35/67 | 长传成功/长传 | 20/58 | ||
52 | 长传成功率 | 34 | ||
8/25 | 传中成功/传中 | 4/13 | ||
32 | 传中成功率 | 31 | ||
1/13 | 盘带成功/盘带 | 7/10 | ||
8 | 盘带成功率 | 70 | ||
156 | 丢球 | 138 | ||
42 | 1对1成功 | 53 | ||
20 | 头球 | 13 | ||
12 | 铲球 | 24 | ||
11 | 拦截 | 8 | ||
11 | 解围 | 37 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月22日丹麦对阵突尼斯球队分析,更新时间:2025-07-21 17:10:03
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。