23 | 射门 | 4 | ||
7 | 射正 | 1 | ||
62% | 控球率 | 38% | ||
89% | 传球成功率 | 84% | ||
5 | 犯规 | 11 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
8 | 角球 | 1 |
5 | 半场角球 | 0 | ||
10 | 射偏 | 3 | ||
6 | 射门被封堵 | 0 | ||
8 | 得分机会 | 1 | ||
19 | 禁区内射门 | 2 | ||
4 | 禁区外射门 | 2 | ||
133 | 进攻 | 86 | ||
63 | 危险进攻 | 19 | ||
0 | 扑救 | 2 | ||
723 | 传球数 | 440 | ||
646 | 准确传球 | 368 | ||
30/46 | 长传成功/长传 | 20/50 | ||
65 | 长传成功率 | 40 | ||
14/27 | 传中成功/传中 | 1/6 | ||
52 | 传中成功率 | 17 | ||
8/16 | 盘带成功/盘带 | 3/9 | ||
50 | 盘带成功率 | 33 | ||
116 | 丢球 | 115 | ||
55 | 1对1成功 | 29 | ||
16 | 头球 | 8 | ||
20 | 铲球 | 13 | ||
12 | 拦截 | 9 | ||
6 | 解围 | 22 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月23日法国对阵澳大利亚球队分析,更新时间:2025-06-03 13:54:39
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。