26 | 射门 | 12 | ||
9 | 射正 | 4 | ||
74% | 控球率 | 26% | ||
89% | 传球成功率 | 71% | ||
6 | 犯规 | 14 | ||
6 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 3 | ||
11 | 射偏 | 4 | ||
6 | 射门被封堵 | 4 | ||
4 | 越位 | 4 | ||
5 | 得分机会 | 3 | ||
16 | 禁区内射门 | 12 | ||
10 | 禁区外射门 | 0 | ||
151 | 进攻 | 64 | ||
68 | 危险进攻 | 22 | ||
2 | 扑救 | 8 | ||
771 | 传球数 | 269 | ||
686 | 准确传球 | 190 | ||
28/47 | 长传成功/长传 | 21/54 | ||
60 | 长传成功率 | 39 | ||
8/25 | 传中成功/传中 | 4/11 | ||
32 | 传中成功率 | 36 | ||
3/14 | 盘带成功/盘带 | 3/10 | ||
21 | 盘带成功率 | 30 | ||
150 | 丢球 | 116 | ||
47 | 1对1成功 | 50 | ||
22 | 头球 | 12 | ||
11 | 铲球 | 29 | ||
3 | 拦截 | 6 | ||
3 | 解围 | 38 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月23日德国对阵日本球队分析,更新时间:2025-06-03 13:36:21
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。