9 | 射门 | 22 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
54% | 控球率 | 46% | ||
83% | 传球成功率 | 82% | ||
11 | 犯规 | 14 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 | ||
3 | 射偏 | 11 | ||
3 | 射门被封堵 | 8 | ||
0 | 越位 | 1 | ||
1 | 得分机会 | 3 | ||
6 | 禁区内射门 | 18 | ||
3 | 禁区外射门 | 4 | ||
78 | 进攻 | 99 | ||
19 | 危险进攻 | 65 | ||
3 | 扑救 | 2 | ||
520 | 传球数 | 429 | ||
432 | 准确传球 | 353 | ||
25/59 | 长传成功/长传 | 21/49 | ||
42 | 长传成功率 | 43 | ||
4/7 | 传中成功/传中 | 7/19 | ||
57 | 传中成功率 | 37 | ||
6/10 | 盘带成功/盘带 | 5/16 | ||
60 | 盘带成功率 | 31 | ||
124 | 丢球 | 130 | ||
47 | 1对1成功 | 35 | ||
8 | 头球 | 7 | ||
19 | 铲球 | 13 | ||
3 | 拦截 | 5 | ||
27 | 解围 | 3 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月24日比利时对阵加拿大球队分析,更新时间:2025-06-03 13:57:32
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。