7 | 射门 | 8 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
84% | 传球成功率 | 85% | ||
12 | 犯规 | 10 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
11 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 | ||
3 | 射偏 | 2 | ||
1 | 射门被封堵 | 1 | ||
2 | 越位 | 2 | ||
3 | 得分机会 | 1 | ||
5 | 禁区内射门 | 7 | ||
2 | 禁区外射门 | 1 | ||
108 | 进攻 | 106 | ||
46 | 危险进攻 | 46 | ||
5 | 扑救 | 2 | ||
514 | 传球数 | 494 | ||
432 | 准确传球 | 420 | ||
24/44 | 长传成功/长传 | 26/57 | ||
55 | 长传成功率 | 46 | ||
3/20 | 传中成功/传中 | 5/23 | ||
15 | 传中成功率 | 22 | ||
0/2 | 盘带成功/盘带 | 6/14 | ||
0 | 盘带成功率 | 43 | ||
131 | 丢球 | 129 | ||
39 | 1对1成功 | 41 | ||
14 | 头球 | 12 | ||
15 | 铲球 | 12 | ||
3 | 拦截 | 11 | ||
20 | 解围 | 16 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月24日瑞士对阵喀麦隆球队分析,更新时间:2025-06-03 14:01:52
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。