10 | 射门 | 21 | ||
3 | 射正 | 6 | ||
62% | 控球率 | 38% | ||
78% | 传球成功率 | 66% | ||
9 | 犯规 | 10 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
2 | 角球 | 7 |
1 | 半场角球 | 0 | ||
5 | 射偏 | 6 | ||
2 | 射门被封堵 | 9 | ||
2 | 越位 | 2 | ||
1 | 得分机会 | 2 | ||
6 | 禁区内射门 | 7 | ||
4 | 禁区外射门 | 14 | ||
133 | 进攻 | 83 | ||
62 | 危险进攻 | 46 | ||
4 | 扑救 | 3 | ||
500 | 传球数 | 298 | ||
389 | 准确传球 | 198 | ||
39/73 | 长传成功/长传 | 22/68 | ||
53 | 长传成功率 | 32 | ||
4/20 | 传中成功/传中 | 3/24 | ||
20 | 传中成功率 | 13 | ||
5/11 | 盘带成功/盘带 | 4/13 | ||
45 | 盘带成功率 | 31 | ||
169 | 丢球 | 152 | ||
49 | 1对1成功 | 46 | ||
21 | 头球 | 15 | ||
13 | 铲球 | 18 | ||
5 | 拦截 | 14 | ||
32 | 解围 | 21 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月25日威尔士对阵伊朗球队分析,更新时间:2025-07-22 01:36:56
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。