2 | 射门 | 15 | ||
1 | 射正 | 4 | ||
54% | 控球率 | 46% | ||
83% | 传球成功率 | 79% | ||
15 | 犯规 | 12 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 3 | ||
1 | 射偏 | 4 | ||
0 | 射门被封堵 | 7 | ||
1 | 越位 | 4 | ||
0 | 得分机会 | 1 | ||
0 | 禁区内射门 | 10 | ||
2 | 禁区外射门 | 5 | ||
100 | 进攻 | 100 | ||
27 | 危险进攻 | 34 | ||
3 | 扑救 | 0 | ||
506 | 传球数 | 413 | ||
418 | 准确传球 | 328 | ||
20/45 | 长传成功/长传 | 19/54 | ||
44 | 长传成功率 | 35 | ||
0/7 | 传中成功/传中 | 6/22 | ||
0 | 传中成功率 | 27 | ||
4/6 | 盘带成功/盘带 | 1/11 | ||
67 | 盘带成功率 | 9 | ||
133 | 丢球 | 157 | ||
58 | 1对1成功 | 47 | ||
19 | 头球 | 16 | ||
25 | 铲球 | 16 | ||
9 | 拦截 | 9 | ||
20 | 解围 | 15 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月26日荷兰对阵厄瓜多尔球队分析,更新时间:2025-07-22 01:36:55
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。