13 | 射门 | 8 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
76% | 传球成功率 | 68% | ||
16 | 犯规 | 15 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
5 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 2 | ||
5 | 射偏 | 3 | ||
6 | 射门被封堵 | 2 | ||
3 | 越位 | 0 | ||
1 | 得分机会 | 1 | ||
9 | 禁区内射门 | 6 | ||
5 | 禁区外射门 | 3 | ||
137 | 进攻 | 109 | ||
40 | 危险进攻 | 38 | ||
1 | 扑救 | 4 | ||
497 | 传球数 | 351 | ||
378 | 准确传球 | 239 | ||
32/80 | 长传成功/长传 | 23/66 | ||
40 | 长传成功率 | 35 | ||
2/25 | 传中成功/传中 | 4/21 | ||
8 | 传中成功率 | 19 | ||
9/18 | 盘带成功/盘带 | 2/10 | ||
50 | 盘带成功率 | 20 | ||
188 | 丢球 | 166 | ||
66 | 1对1成功 | 58 | ||
26 | 头球 | 25 | ||
18 | 铲球 | 19 | ||
8 | 拦截 | 11 | ||
22 | 解围 | 37 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月26日突尼斯对阵澳大利亚球队分析,更新时间:2025-06-02 02:32:14
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。