8 | 射门 | 16 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
36% | 控球率 | 64% | ||
77% | 传球成功率 | 85% | ||
18 | 犯规 | 15 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 | ||
3 | 射偏 | 9 | ||
2 | 射门被封堵 | 3 | ||
5 | 得分机会 | 3 | ||
9 | 禁区内射门 | 9 | ||
0 | 禁区外射门 | 7 | ||
82 | 进攻 | 113 | ||
32 | 危险进攻 | 61 | ||
5 | 扑救 | 1 | ||
297 | 传球数 | 537 | ||
228 | 准确传球 | 456 | ||
29/66 | 长传成功/长传 | 27/45 | ||
44 | 长传成功率 | 60 | ||
6/16 | 传中成功/传中 | 3/20 | ||
38 | 传中成功率 | 15 | ||
4/9 | 盘带成功/盘带 | 7/11 | ||
44 | 盘带成功率 | 64 | ||
117 | 丢球 | 136 | ||
46 | 1对1成功 | 57 | ||
15 | 头球 | 20 | ||
13 | 铲球 | 14 | ||
9 | 拦截 | 9 | ||
27 | 解围 | 11 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月26日波兰对阵沙特球队分析,更新时间:2025-07-22 17:14:24
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。