7 | 射门 | 11 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
64% | 控球率 | 36% | ||
85% | 传球成功率 | 79% | ||
13 | 犯规 | 11 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
6 | 角球 | 5 |
5 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 射偏 | 3 | ||
2 | 射门被封堵 | 4 | ||
2 | 越位 | 5 | ||
1 | 得分机会 | 2 | ||
3 | 禁区内射门 | 8 | ||
4 | 禁区外射门 | 3 | ||
99 | 进攻 | 88 | ||
38 | 危险进攻 | 38 | ||
3 | 扑救 | 2 | ||
634 | 传球数 | 344 | ||
542 | 准确传球 | 271 | ||
40/58 | 长传成功/长传 | 21/45 | ||
69 | 长传成功率 | 47 | ||
1/6 | 传中成功/传中 | 2/11 | ||
17 | 传中成功率 | 18 | ||
6/20 | 盘带成功/盘带 | 11/16 | ||
30 | 盘带成功率 | 69 | ||
149 | 丢球 | 132 | ||
43 | 1对1成功 | 58 | ||
9 | 头球 | 6 | ||
17 | 铲球 | 29 | ||
8 | 拦截 | 13 | ||
13 | 解围 | 11 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月28日西班牙对阵德国球队分析,更新时间:2025-07-22 06:00:58
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。