15 | 射门 | 11 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
60% | 控球率 | 40% | ||
83% | 传球成功率 | 73% | ||
10 | 犯规 | 16 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 1 | ||
7 | 射偏 | 6 | ||
6 | 射门被封堵 | 2 | ||
3 | 越位 | 0 | ||
1 | 得分机会 | 2 | ||
4 | 禁区内射门 | 7 | ||
11 | 禁区外射门 | 4 | ||
111 | 进攻 | 107 | ||
47 | 危险进攻 | 43 | ||
3 | 扑救 | 1 | ||
603 | 传球数 | 403 | ||
501 | 准确传球 | 295 | ||
28/62 | 长传成功/长传 | 15/46 | ||
45 | 长传成功率 | 33 | ||
4/15 | 传中成功/传中 | 4/17 | ||
27 | 传中成功率 | 24 | ||
6/10 | 盘带成功/盘带 | 3/5 | ||
60 | 盘带成功率 | 60 | ||
145 | 丢球 | 152 | ||
44 | 1对1成功 | 31 | ||
15 | 头球 | 7 | ||
10 | 铲球 | 11 | ||
7 | 拦截 | 12 | ||
16 | 解围 | 10 | ||
先开球 | ★ |
2022年11月29日葡萄牙对阵乌拉圭球队分析,更新时间:2025-07-22 10:53:33
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。