12 | 射门 | 6 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
63% | 控球率 | 37% | ||
92% | 传球成功率 | 82% | ||
19 | 犯规 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
4 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 2 | ||
6 | 射偏 | 2 | ||
3 | 射门被封堵 | 0 | ||
5 | 越位 | 0 | ||
2 | 得分机会 | 0 | ||
10 | 禁区内射门 | 1 | ||
3 | 禁区外射门 | 4 | ||
123 | 进攻 | 96 | ||
46 | 危险进攻 | 36 | ||
3 | 扑救 | 2 | ||
783 | 传球数 | 452 | ||
718 | 准确传球 | 371 | ||
26/35 | 长传成功/长传 | 35/69 | ||
74 | 长传成功率 | 51 | ||
1/6 | 传中成功/传中 | 4/14 | ||
17 | 传中成功率 | 29 | ||
4/6 | 盘带成功/盘带 | 4/12 | ||
67 | 盘带成功率 | 33 | ||
102 | 丢球 | 118 | ||
37 | 1对1成功 | 41 | ||
10 | 头球 | 10 | ||
16 | 铲球 | 10 | ||
10 | 拦截 | 12 | ||
10 | 解围 | 9 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月29日荷兰对阵卡塔尔球队分析,更新时间:2025-06-02 02:52:28
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。