7 | 射门 | 18 | ||
1 | 射正 | 7 | ||
35% | 控球率 | 65% | ||
78% | 传球成功率 | 88% | ||
16 | 犯规 | 9 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
1 | 角球 | 6 |
0 | 半场角球 | 4 | ||
3 | 射偏 | 8 | ||
3 | 射门被封堵 | 3 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
0 | 得分机会 | 4 | ||
1 | 禁区内射门 | 14 | ||
6 | 禁区外射门 | 4 | ||
65 | 进攻 | 115 | ||
12 | 危险进攻 | 52 | ||
4 | 扑救 | 1 | ||
329 | 传球数 | 594 | ||
257 | 准确传球 | 525 | ||
31/61 | 长传成功/长传 | 19/34 | ||
51 | 长传成功率 | 56 | ||
1/2 | 传中成功/传中 | 5/14 | ||
50 | 传中成功率 | 36 | ||
0/4 | 盘带成功/盘带 | 7/12 | ||
0 | 盘带成功率 | 58 | ||
98 | 丢球 | 107 | ||
30 | 1对1成功 | 39 | ||
9 | 头球 | 12 | ||
12 | 铲球 | 6 | ||
7 | 拦截 | 5 | ||
17 | 解围 | 7 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月30日威尔士对阵英格兰球队分析,更新时间:2025-06-02 02:41:44
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。