4 | 射门 | 12 | ||
1 | 射正 | 5 | ||
49% | 控球率 | 51% | ||
77% | 传球成功率 | 84% | ||
14 | 犯规 | 10 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 2 | ||
3 | 射偏 | 4 | ||
0 | 射门被封堵 | 3 | ||
2 | 越位 | 1 | ||
1 | 得分机会 | 2 | ||
3 | 禁区内射门 | 8 | ||
1 | 禁区外射门 | 4 | ||
106 | 进攻 | 123 | ||
40 | 危险进攻 | 60 | ||
4 | 扑救 | 0 | ||
466 | 传球数 | 474 | ||
361 | 准确传球 | 397 | ||
38/80 | 长传成功/长传 | 34/53 | ||
48 | 长传成功率 | 64 | ||
3/16 | 传中成功/传中 | 1/20 | ||
19 | 传中成功率 | 5 | ||
5/9 | 盘带成功/盘带 | 14/24 | ||
56 | 盘带成功率 | 58 | ||
158 | 丢球 | 155 | ||
53 | 1对1成功 | 56 | ||
18 | 头球 | 18 | ||
22 | 铲球 | 12 | ||
12 | 拦截 | 5 | ||
16 | 解围 | 20 | ||
★ | 先开球 |
2022年11月30日伊朗对阵美国球队分析,更新时间:2025-06-02 02:15:58
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。