4 | 射门 | 23 | ||
0 | 射正 | 12 | ||
27% | 控球率 | 73% | ||
77% | 传球成功率 | 92% | ||
6 | 犯规 | 11 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 角球 | 9 |
1 | 半场角球 | 7 | ||
2 | 射偏 | 7 | ||
2 | 射门被封堵 | 4 | ||
0 | 越位 | 1 | ||
0 | 得分机会 | 6 | ||
2 | 禁区内射门 | 20 | ||
2 | 禁区外射门 | 3 | ||
73 | 进攻 | 170 | ||
14 | 危险进攻 | 89 | ||
9 | 扑救 | 0 | ||
317 | 传球数 | 868 | ||
245 | 准确传球 | 800 | ||
31/65 | 长传成功/长传 | 22/32 | ||
48 | 长传成功率 | 69 | ||
2/5 | 传中成功/传中 | 4/18 | ||
40 | 传中成功率 | 22 | ||
0/5 | 盘带成功/盘带 | 6/13 | ||
0 | 盘带成功率 | 46 | ||
103 | 丢球 | 113 | ||
35 | 1对1成功 | 37 | ||
8 | 头球 | 13 | ||
17 | 铲球 | 13 | ||
7 | 拦截 | 5 | ||
28 | 解围 | 8 | ||
★ | 先开球 |
2022年12月01日波兰对阵阿根廷球队分析,更新时间:2025-06-02 02:29:50
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。