11 | 射门 | 15 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
48% | 控球率 | 52% | ||
85% | 传球成功率 | 88% | ||
7 | 犯规 | 9 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 1 | ||
5 | 射偏 | 7 | ||
1 | 射门被封堵 | 5 | ||
4 | 越位 | 0 | ||
0 | 得分机会 | 5 | ||
7 | 禁区内射门 | 13 | ||
4 | 禁区外射门 | 3 | ||
109 | 进攻 | 106 | ||
68 | 危险进攻 | 53 | ||
3 | 扑救 | 4 | ||
554 | 传球数 | 593 | ||
471 | 准确传球 | 521 | ||
34/56 | 长传成功/长传 | 35/62 | ||
61 | 长传成功率 | 56 | ||
5/21 | 传中成功/传中 | 5/24 | ||
24 | 传中成功率 | 21 | ||
3/11 | 盘带成功/盘带 | 7/10 | ||
27 | 盘带成功率 | 70 | ||
132 | 丢球 | 114 | ||
31 | 1对1成功 | 38 | ||
10 | 头球 | 10 | ||
9 | 铲球 | 14 | ||
6 | 拦截 | 7 | ||
22 | 解围 | 24 | ||
★ | 先开球 |
2022年12月01日克罗地亚对阵比利时球队分析,更新时间:2025-06-02 02:11:37
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。