8 | 射门 | 32 | ||
5 | 射正 | 11 | ||
32% | 控球率 | 68% | ||
75% | 传球成功率 | 89% | ||
3 | 犯规 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
1 | 角球 | 14 |
1 | 半场角球 | 7 | ||
1 | 射偏 | 15 | ||
1 | 射门被封堵 | 6 | ||
4 | 越位 | 3 | ||
3 | 得分机会 | 10 | ||
5 | 禁区内射门 | 24 | ||
2 | 禁区外射门 | 8 | ||
63 | 进攻 | 167 | ||
17 | 危险进攻 | 98 | ||
7 | 扑救 | 4 | ||
337 | 传球数 | 713 | ||
253 | 准确传球 | 638 | ||
28/63 | 长传成功/长传 | 30/38 | ||
44 | 长传成功率 | 79 | ||
3/11 | 传中成功/传中 | 9/32 | ||
27 | 传中成功率 | 28 | ||
8/13 | 盘带成功/盘带 | 17/27 | ||
62 | 盘带成功率 | 63 | ||
122 | 丢球 | 137 | ||
50 | 1对1成功 | 39 | ||
12 | 头球 | 9 | ||
21 | 铲球 | 10 | ||
8 | 拦截 | 5 | ||
42 | 解围 | 9 | ||
先开球 | ★ |
2022年12月02日哥斯达黎加对阵德国球队分析,更新时间:2025-06-02 02:15:58
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。