12 | 射门 | 16 | ||
6 | 射正 | 8 | ||
42% | 控球率 | 58% | ||
76% | 传球成功率 | 83% | ||
10 | 犯规 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 1 | ||
4 | 射偏 | 5 | ||
1 | 射门被封堵 | 4 | ||
0 | 越位 | 3 | ||
3 | 得分机会 | 3 | ||
7 | 禁区内射门 | 11 | ||
4 | 禁区外射门 | 6 | ||
80 | 进攻 | 136 | ||
34 | 危险进攻 | 62 | ||
5 | 扑救 | 4 | ||
414 | 传球数 | 569 | ||
315 | 准确传球 | 473 | ||
26/62 | 长传成功/长传 | 30/53 | ||
42 | 长传成功率 | 57 | ||
2/8 | 传中成功/传中 | 3/27 | ||
25 | 传中成功率 | 11 | ||
5/13 | 盘带成功/盘带 | 5/15 | ||
38 | 盘带成功率 | 33 | ||
138 | 丢球 | 160 | ||
43 | 1对1成功 | 39 | ||
12 | 头球 | 12 | ||
22 | 铲球 | 14 | ||
12 | 拦截 | 11 | ||
27 | 解围 | 11 | ||
★ | 先开球 |
2022年12月03日荷兰对阵美国球队分析,更新时间:2025-06-02 02:11:38
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。