14 | 射门 | 10 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
48% | 控球率 | 52% | ||
83% | 传球成功率 | 84% | ||
12 | 犯规 | 10 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 射偏 | 3 | ||
3 | 射门被封堵 | 4 | ||
3 | 越位 | 3 | ||
5 | 得分机会 | 2 | ||
11 | 禁区内射门 | 5 | ||
4 | 禁区外射门 | 5 | ||
79 | 进攻 | 89 | ||
29 | 危险进攻 | 39 | ||
1 | 扑救 | 3 | ||
449 | 传球数 | 488 | ||
372 | 准确传球 | 412 | ||
23/58 | 长传成功/长传 | 21/48 | ||
40 | 长传成功率 | 44 | ||
6/14 | 传中成功/传中 | 1/15 | ||
43 | 传中成功率 | 7 | ||
3/5 | 盘带成功/盘带 | 2/9 | ||
60 | 盘带成功率 | 22 | ||
107 | 丢球 | 120 | ||
38 | 1对1成功 | 30 | ||
10 | 头球 | 11 | ||
15 | 铲球 | 5 | ||
8 | 拦截 | 5 | ||
11 | 解围 | 14 | ||
先开球 | ★ |
2022年12月07日葡萄牙对阵瑞士球队分析,更新时间:2025-05-31 15:30:46
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。