21 | 射门 | 6 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
3 | 得分机会 | 5 | ||
50% | 控球率 | 50% | ||
88% | 传球成功率 | 87% | ||
8 | 犯规 | 15 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 角球 | 2 |
7 | 射偏 | 2 | ||
5 | 射门被封堵 | 1 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
17 | 禁区内射门 | 5 | ||
4 | 禁区外射门 | 1 | ||
115 | 进攻 | 66 | ||
67 | 危险进攻 | 35 | ||
0 | 扑救 | 8 | ||
448 | 传球数 | 465 | ||
393 | 准确传球 | 403 | ||
24/35 | 长传成功/长传 | 23/41 | ||
69 | 长传成功率 | 56 | ||
5/20 | 传中成功/传中 | 1/4 | ||
25 | 传中成功率 | 25 | ||
12/20 | 盘带成功/盘带 | 11/16 | ||
60 | 盘带成功率 | 69 | ||
13 | 铲球 | 17 | ||
15 | 拦截 | 6 | ||
7 | 解围 | 23 |
精彩评论
青春bu散场
塞纳琉斯
诡异i