日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-22 | 日职 | 浦和红钻 | 1:1 | 川崎前锋 |
24-05-03 | 日职 | 川崎前锋 | 3:1 | 浦和红钻 |
23-06-24 | 日职 | 浦和红钻 | 1:1 | 川崎前锋 |
23-05-24 | 日联杯 | 浦和红钻 | 2:1 | 川崎前锋 |
23-04-23 | 日职 | 川崎前锋 | 1:1 | 浦和红钻 |
23-04-05 | 日联杯 | 川崎前锋 | 0:0 | 浦和红钻 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日职 | 25-05-18 | 川崎前锋 | 2:0 | 大阪樱花 |
日职 | 25-05-14 | 川崎前锋 | 2:1 | 横滨FC |
日职 | 25-05-11 | 鹿岛鹿角 | 2:1 | 川崎前锋 |
亚冠杯 | 25-05-04 | 吉达国民 | 2:0 | 川崎前锋 |
亚冠杯 | 25-05-01 | 利雅胜利 | 2:3 | 川崎前锋 |
亚冠杯 | 25-04-28 | 川崎前锋 | 2:2 | 萨德 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日职 | 25-05-17 | 浦和红钻 | 3:2 | 东京FC |
日职 | 25-05-11 | 新泻天鹅 | 1:1 | 浦和红钻 |
日职 | 25-05-06 | 浦和红钻 | 0:1 | 大阪钢巴 |
日职 | 25-05-03 | 浦和红钻 | 2:0 | 东京绿茵 |
日职 | 25-04-25 | 浦和红钻 | 1:0 | 广岛三箭 |
日职 | 25-04-20 | 浦和红钻 | 3:1 | 横滨水手 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日职 | 25-05-25 | 川崎前锋 | 大阪钢巴 |
日职 | 25-05-31 | 广岛三箭 | 川崎前锋 |
日职 | 25-06-14 | 横滨FC | 川崎前锋 |
日职 | 25-06-21 | 川崎前锋 | 神户胜利 |
日职 | 25-06-25 | 川崎前锋 | 新泻天鹅 |
日职 | 25-06-28 | 东京绿茵 | 川崎前锋 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日职 | 25-05-24 | 名古屋鲸八 | 浦和红钻 |
日职 | 25-05-28 | 浦和红钻 | 大阪樱花 |
日职 | 25-05-31 | 浦和红钻 | 横滨FC |
世俱杯 | 25-06-18 | 河床 | 浦和红钻 |
世俱杯 | 25-06-22 | 国际米兰 | 浦和红钻 |
世俱杯 | 25-06-26 | 浦和红钻 | 蒙特雷 |
精彩评论
三年、
虎子天天红
12345678丫
小狂123
虎子天天红
小陈哥哥J8D
无泪De白鸽
TJY1