15 | 射门 | 10 | ||
6 | 射正 | 7 | ||
6 | 得分机会 | 4 | ||
48% | 控球率 | 52% | ||
85% | 传球成功率 | 80% | ||
15 | 犯规 | 14 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 角球 | 1 |
7 | 射偏 | 3 | ||
2 | 射门被封堵 | 0 | ||
5 | 越位 | 1 | ||
8 | 禁区内射门 | 6 | ||
7 | 禁区外射门 | 4 | ||
92 | 进攻 | 101 | ||
35 | 危险进攻 | 31 | ||
4 | 扑救 | 2 | ||
383 | 传球数 | 418 | ||
324 | 准确传球 | 333 | ||
28/48 | 长传成功/长传 | 42/80 | ||
58 | 长传成功率 | 53 | ||
4/10 | 传中成功/传中 | 5/15 | ||
40 | 传中成功率 | 33 | ||
7/14 | 盘带成功/盘带 | 7/14 | ||
50 | 盘带成功率 | 50 | ||
10 | 铲球 | 21 | ||
14 | 拦截 | 4 | ||
16 | 解围 | 9 |
2025年07月31日费伦茨瓦罗斯对阵诺亚FC球队分析,更新时间:2025-07-31 12:17:50
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。