日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-21 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:3 | 利雅得胜利 |
24-05-02 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 3:1 | 卡利杰 |
24-04-28 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:1 | 利雅得胜利 |
23-11-05 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:0 | 卡利杰 |
23-05-09 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1:1 | 卡利杰 |
23-01-01 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:1 | 利雅得胜利 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 25-05-17 | 利雅胜利 | 1:1 | 布赖塔文 |
沙特联 | 25-05-13 | 阿科多 | 0:9 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-05-08 | 利雅胜利 | 2:3 | 吉达联合 |
亚冠杯 | 25-05-01 | 利雅胜利 | 2:3 | 川崎前锋 |
亚冠杯 | 25-04-27 | 横滨水手 | 1:4 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-04-23 | 达马克 | 2:3 | 利雅胜利 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 25-05-17 | 欧鲁巴 | 1:2 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-05-11 | 塞哈特 | 1:2 | 利雅体育 |
沙特联 | 25-05-02 | 达曼协作 | 2:1 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-04-24 | 塞哈特 | 1:1 | 卡达西 |
沙特联 | 25-04-17 | 利雅新月 | 3:0 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-04-12 | 塞哈特 | 1:5 | 哈萨征服 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
沙特联 | 25-05-27 | 哈萨征服 | 利雅胜利 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
沙特联 | 25-05-27 | 塞哈特 | 阿科多 |
精彩评论
乔沃德达基巴fz
萌新心
基准點
心中那个球
若丶JO
拉玛西亚妖人
最爱汤圆
6亿粉
火阳光
莱比锡七年零六个月死忠
燃烧吧666
水晶orz你您
maggj
Jervis一世
Goat闪焰王牌