5 | 射门 | 17 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
1 | 得分机会 | 1 | ||
35% | 控球率 | 65% | ||
76% | 传球成功率 | 86% | ||
10 | 犯规 | 9 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 角球 | 7 |
2 | 射偏 | 8 | ||
1 | 射门被封堵 | 6 | ||
4 | 越位 | 2 | ||
2 | 禁区内射门 | 10 | ||
3 | 禁区外射门 | 7 | ||
56 | 进攻 | 117 | ||
20 | 危险进攻 | 67 | ||
2 | 扑救 | 1 | ||
284 | 传球数 | 511 | ||
215 | 准确传球 | 442 | ||
24/59 | 长传成功/长传 | 31/41 | ||
41 | 长传成功率 | 76 | ||
0/12 | 传中成功/传中 | 5/30 | ||
0 | 传中成功率 | 17 | ||
1/1 | 盘带成功/盘带 | 4/9 | ||
100 | 盘带成功率 | 44 | ||
12 | 铲球 | 5 | ||
15 | 拦截 | 8 | ||
42 | 解围 | 15 |
精彩评论
绝杀2026
一往无前86
请把我的小熊还给我
大鹏展翅oneton
二郎达皇