A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 8 6 1 1 9 3 6 19
2 8 4 3 1 16 6 10 15
3 8 2 2 4 4 10 -6 8
4 8 1 4 3 8 11 -3 7
5 8 0 4 4 7 14 -7 4
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 8 6 1 1 15 8 7 19
2 8 3 3 2 9 7 2 12
3 8 2 4 2 9 11 -2 10
4 8 2 3 3 7 8 -1 9
5 8 0 3 5 6 12 -6 3
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 8 6 1 1 7 1 6 19
2 8 3 4 1 10 6 4 13
3 8 2 3 3 8 8 0 9
4 8 1 3 4 4 9 -5 6
5 8 0 5 3 2 7 -5 5
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 8 5 2 1 15 6 9 17
2 8 2 5 1 5 4 1 11
3 8 2 4 2 8 9 -1 10
4 8 2 3 3 8 10 -2 9
5 8 1 2 5 7 14 -7 5
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 6 2 2 17 8 9 20
2 10 5 4 1 14 5 9 19
3 10 4 3 3 8 7 1 15
4 10 2 6 2 10 12 -2 12
5 10 2 4 4 9 11 -2 10
6 10 0 3 7 6 21 -15 3