A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 12 8 3 1 20 13 7 27
2 12 5 1 6 21 21 0 16
3 12 2 5 5 8 13 -5 11
4 12 0 7 5 9 19 -10 7
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 12 5 3 4 20 14 6 18
2 12 5 2 5 14 13 1 17
3 12 3 4 5 14 14 0 13
4 12 2 7 3 15 16 -1 13
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 12 5 4 3 18 13 5 19
2 12 4 6 2 13 11 2 18
3 12 1 5 6 12 19 -7 8
4 12 1 4 7 10 23 -13 7
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 12 7 2 3 19 16 3 23
2 12 6 5 1 21 10 11 23
3 12 6 4 2 12 8 4 22
4 12 3 4 5 13 16 -3 13