赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | RB莱比锡 | 22/23 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 131 | - | 3 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 55 | - | 0.5 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 22/23 | 15 | - | - | - | - | 5 | 2 | 904 | - | 2 | - | - | - |
德国超级杯 | RB莱比锡 | 22/23 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 21/22 | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | 357 | - | 1.2 | - | - | - |
欧联杯 | RB莱比锡 | 21/22 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 467 | - | 1.83 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 21/22 | 23 | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 1648 | - | 1.83 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 21/22 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 245 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 20/21 | 23 | 1 | - | - | 2 | 8 | 5 | 1442 | - | 2 | - | - | 1442 |
欧冠 | RB莱比锡 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 20/21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 335 | - | 2.25 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 19/20 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 809 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | 31 | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2645 | - | 2.03 | - | - | 882 |
德国杯 | RB莱比锡 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 |
欧联杯 | RB莱比锡 | 18/19 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 145 | - | 1.75 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | RB莱比锡 | 18/19 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 370 | - | 2.2 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 18/19 | 26 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2000 | - | 1.96 | - | - | 400 |
德国杯 | RB莱比锡 | 18/19 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 450 | - | 2.4 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 17/18 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 462 | - | 1.17 | - | - | - |
欧联杯 | RB莱比锡 | 17/18 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 17/18 | 26 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2192 | - | 1.5 | - | - | 2192 |
德国杯 | RB莱比锡 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 101 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 16/17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 50 | - | 3 | - | - | - |
德乙 | RB莱比锡 | 15/16 | 30 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2481 | - | 2.03 | - | - | 2481 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 莱比锡红牛U19 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
NOFV-Oberliga Süd | RasenBallsport Leipzig II | 14/15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | 180 |
德国杯 | RB莱比锡 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | 1 | - | - |
德乙 | RB莱比锡 | 14/15 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1082 | - | 1.77 | - | - | 1082 |
德乙 | 波鸿 | 13/14 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 330 | - | 1.44 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | VfL Bochum U19 | 13/14 | 18 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1550 | - | 1.61 | - | - | 775 |
德甲二线队西部赛区 | VfL Bochum II | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | VfL Bochum U19 | 12/13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | VfL Bochum U17 | 12/13 | 25 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2250 | - | 1.72 | - | - | 563 |
B-Junioren Bundesliga West | VfL Bochum U17 | 11/12 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | 200 | - | 1.2 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。