赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | RB莱比锡 | 22/23 | 6 | 11 | 1.83 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.17 | 527 |
德国杯 | RB莱比锡 | 22/23 | 5 | 1 | 0.2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 450 |
德甲 | RB莱比锡 | 22/23 | 26 | 29 | 1.11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2340 |
德国超级杯 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷甲 | 赫拉克勒斯 | 21/22 | 22 | 29 | 1.31 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.14 | 1980 |
荷兰杯 | 赫拉克勒斯 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷甲 | 赫拉克勒斯 | 20/21 | 26 | 35 | 1.34 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 2327 |
荷兰杯 | 赫拉克勒斯 | 20/21 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
荷甲 | 赫拉克勒斯 | 19/20 | 26 | 34 | 1.3 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.38 | 2340 |
荷兰杯 | 赫拉克勒斯 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷甲 | 赫拉克勒斯 | 18/19 | 33 | 63 | 1.9 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1.45 | 2925 |
荷兰杯 | 赫拉克勒斯 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Play-Offs Europa League | 赫拉克勒斯 | 18/19 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
德国杯 | 罗斯托克 | 17/18 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 罗斯托克 | 17/18 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 |
德丙联 | 罗斯托克 | 17/18 | 34 | 29 | 0.85 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.56 | 3060 |
德丙联 | 德累斯顿 | 15/16 | 30 | 26 | 0.86 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 2700 |
Landespokal Sachsen | 德累斯顿 | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
德甲 | 门兴 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 门兴 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 门兴 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 14/15 | 8 | 7 | 0.87 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.38 | 720 |
Aufstiegsrunde zur 3. Liga | Borussia M?nchengladbach II | 14/15 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 210 |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 13/14 | 32 | 36 | 1.12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 2880 |
德甲 | 门兴 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 12/13 | 21 | 20 | 0.95 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.67 | 1840 |
德甲 | 门兴 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga West (bis 11/12) | Borussia M?nchengladbach II | 11/12 | 35 | 45 | 1.28 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.89 | 3150 |
德国杯 | 门兴 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga West (bis 11/12) | Borussia M?nchengladbach II | 10/11 | 19 | 22 | 1.15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 1710 |
Regionalliga West (bis 11/12) | Borussia M?nchengladbach II | 09/10 | 9 | 19 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.78 | 743 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 09/10 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 08/09 | 19 | 26 | 1.36 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 1710 |
Regionalliga West (bis 11/12) | Borussia M?nchengladbach II | 08/09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 07/08 | 21 | 24 | 1.14 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.86 | 1890 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。