赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 22/23 | 4 | 3 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 360 |
欧冠 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联U19 | RasenBallsport Leipzig UEFA U19 | 22/23 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 270 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 22/23 | 5 | 8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 450 |
U17-Sonderspielrunde Hauptr. | RasenBallsport Leipzig U17 | 22/23 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 21/22 | 14 | 21 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 1260 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。