赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 188 | - | 2 | - | - | 188 |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | 6 | 558 | - | 2.38 | - | - | 140 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 32 | 8 | 7 | - | 4 | 12 | 9 | 2007 | - | 2.03 | - | - | 251 |
德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | - | 3 | - | - | 12 |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 10 | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 799 | - | 2.3 | - | - | 133 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 32 | 7 | 7 | - | 3 | 10 | 14 | 1979 | - | 2.38 | - | - | 283 |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 158 | - | 1.5 | - | - | 158 |
德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 41 | - | 3 | - | - | - |
欧洲超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 32 | 6 | 10 | - | 2 | 14 | 16 | 1804 | - | 2.25 | - | - | 301 |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 578 | - | 2.38 | - | - | 193 |
世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 101 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 74 | - | 0 | - | - | 74 |
英超U23 | 曼城 U23 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - | 3 | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 3 | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | 3 | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 18/19 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 197 | - | 3 | - | - | 99 |
英超 | 曼城 | 18/19 | 31 | 10 | 12 | - | 1 | 10 | 10 | 1867 | - | 2.48 | - | - | 187 |
欧冠 | 曼城 | 18/19 | 8 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 395 | - | 2 | - | - | 99 |
英联杯 | 曼城 | 18/19 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 190 | - | 3 | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | - |
英超 | 曼城 | 17/18 | 32 | 10 | 15 | - | 4 | 5 | 9 | 2424 | - | 2.63 | - | - | 242 |
足总杯 | 曼城 | 17/18 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 180 | - | 2 | - | - | 180 |
英联杯 | 曼城 | 17/18 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 361 | - | 3 | - | - | 120 |
欧冠 | 曼城 | 17/18 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 653 | - | 1.67 | - | - | - |
英超 | 曼城 | 16/17 | 26 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 12 | 1787 | - | 2.04 | - | - | 357 |
足总杯 | 曼城 | 16/17 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 376 | - | 2 | - | - | 188 |
英联杯 | 曼城 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 153 | - | 1.5 | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 16/17 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 281 | - | 1.75 | - | - | 141 |
欧联杯 | 沙尔克 | 15/16 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 547 | - | 1.71 | - | - | 547 |
德甲 | 沙尔克 | 15/16 | 33 | 8 | 6 | - | 4 | 10 | 9 | 2314 | - | 1.48 | - | - | 289 |
德国杯 | 沙尔克 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 64 | - | 1.5 | - | - | - |
欧冠 | 沙尔克 | 14/15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 61 | - | 3 | - | - | 61 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沙尔克04 U19 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 53 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 沙尔克 | 14/15 | 13 | 3 | 1 | - | - | 6 | 4 | 608 | - | 1.23 | - | - | 203 |
欧联U19 | FC Schalke 04 UEFA U19 | 14/15 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 351 | - | 1.5 | - | - | 117 |
A-Junioren Bundesliga West | 沙尔克04 U19 | 14/15 | 7 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 495 | - | 2.14 | - | - | 248 |
DFB-Pokal der Junioren | 沙尔克04 U19 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沙尔克04 U19 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 沙尔克04 U19 | 13/14 | 23 | 10 | 10 | - | 1 | 2 | 15 | 1642 | - | 2.48 | - | - | 164 |
德甲 | 沙尔克 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 0 | - | - | - |
欧联U19 | FC Schalke 04 UEFA U19 | 13/14 | 8 | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | 675 | - | 1.63 | - | - | 675 |
DFB-Pokal der Junioren | 沙尔克04 U19 | 13/14 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 400 | - | 2.25 | - | - | 200 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沙尔克04 U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 0 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | FC Schalke 04 U17 | 12/13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 136 | - | 0.5 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | FC Schalke 04 U17 | 12/13 | 14 | 1 | 2 | - | - | 5 | 7 | 626 | - | 2.64 | - | - | 766 |
B-Junioren Bundesliga West | FC Schalke 04 U17 | 11/12 | 16 | 1 | 1 | - | - | 15 | - | 444 | - | 2.13 | - | - | 444 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。