赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 22/23 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2276 | 1 | 1.23 | - | - | 2276 |
瑞士杯 | 草蜢 | 22/23 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 21/22 | 24 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1880 | 1 | 1.21 | 1 | - | 1880 |
瑞士杯 | 草蜢 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
瑞士超 | 洛桑 | 20/21 | 32 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2713 | - | 1.41 | - | - | 2713 |
瑞士杯 | 洛桑 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
瑞士杯 | 洛桑 | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 300 | 1 | 2 | - | - | - |
瑞士挑 | 洛桑 | 19/20 | 24 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2062 | - | 2.29 | - | - | 1031 |
瑞士挑 | 洛桑 | 18/19 | 21 | 4 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1829 | - | 2.05 | - | - | 457 |
瑞士杯 | 洛桑 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 152 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士超 | 洛桑 | 17/18 | 14 | - | - | - | 2 | - | - | 1260 | - | 0.71 | - | - | - |
瑞士挑 | 沙夫豪森 | 17/18 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1063 | - | 2.25 | - | - | - |
瑞士杯 | 沙夫豪森 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士挑 | 沃赫伦 | 16/17 | 19 | 1 | - | - | 7 | 3 | - | 1511 | - | 1.11 | - | - | 1511 |
瑞士杯 | 沃赫伦 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 3 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 15/16 | 22 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1980 | - | 2 | - | - | 990 |
1. Liga Playoff | Grasshopper Club Zürich U21 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 14/15 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1113 | - | 1.77 | - | - | 1113 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 720 | - | 2.38 | - | - | 720 |
Swiss U18 Elite Finals | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 13/14 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1890 | - | 2 | - | - | 1890 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 13/14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 3 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。