赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 多特蒙德 | 22/23 | 4 | 3 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 360 |
欧冠 | 多特蒙德 | 22/23 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 315 |
德甲 | 多特蒙德 | 22/23 | 27 | 32 | 1.18 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.22 | 2430 |
欧联杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
德甲 | 多特蒙德 | 21/22 | 29 | 39 | 1.34 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.17 | 2565 |
欧冠 | 多特蒙德 | 21/22 | 6 | 11 | 1.83 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 540 |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
德国杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德甲 | 斯图加特 | 20/21 | 33 | 54 | 1.63 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 2970 |
德国杯 | 斯图加特 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
德国杯 | 斯图加特 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 斯图加特 | 19/20 | 31 | 37 | 1.19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.71 | 2722 |
欧冠 | 霍芬海姆 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 霍芬海姆 | 18/19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 18/19 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 360 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 18/19 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德国杯 | 奥格斯堡 | 18/19 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
德甲 | 奥格斯堡 | 18/19 | 16 | 42 | 2.62 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.88 | 1390 |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 17/18 | 8 | 10 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 720 |
欧联杯 | 霍芬海姆 | 17/18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 17/18 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德甲 | 霍芬海姆 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 霍芬海姆 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 16/17 | 26 | 24 | 0.92 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 2340 |
德甲 | 霍芬海姆 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国青年联赛 | 霍芬海姆U19 | 15/16 | 16 | 17 | 1.06 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.5 | 1407 |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 15/16 | 5 | 2 | 0.4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 450 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 霍芬海姆U19 | 15/16 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
德国青年联赛 | 霍芬海姆U19 | 14/15 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 |
1. Liga group 2 | Grasshopper Club Zürich U21 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 13/14 | 9 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 810 |
Swiss U17 Elite League | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 13/14 | 5 | 8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 450 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U17 Elite League | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 12/13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。