赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联U19 | Borussia Dortmund UEFA U19 | 22/23 | 7 | 6 | 0.85 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.86 | 621 |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 22/23 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 |
欧冠 | 多特蒙德 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联U19 | Borussia Dortmund UEFA U19 | 21/22 | 6 | 11 | 1.83 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 540 |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | Borussia Dortmund U19 | 21/22 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 420 |
A-Junioren Ligapokal West | Borussia Dortmund U19 | 21/22 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | Borussia Dortmund U19 | 21/22 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 270 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 21/22 | 9 | 2 | 0.22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 810 |
DFB-Pokal der Junioren | Borussia Dortmund U19 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 19/20 | 20 | 20 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45 | 1800 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。